Kurtermine
Belegungsdisposition
Anja Beha
Roy Tietze
Telefon: 04464 950-111
Telefax: 04464 950-101
Email: caro.belegungsteam@drk-nordrhein.de
Hinweise zu den parallel laufenden Vater-Kind-Kuren:
Zeitgleich zu einigen Mutter-Kind-Kuren finden auch Vater-Kind-Maßnahmen in unserer Einrichtung statt. Diese Maßnahmen sind in dem Kurenplan entsprechend gekennzeichnet. Die Unterbringung der Väter mit ihren Kindern erfolgt gemäß den Qualitätskriterien des Müttergenesungswerks für Mütter und Väter. Alle geschlechtsspezifischen therapeutischen Angebote finden getrennt von ein ander statt. Das Väterkonzept unseres Hauses ist durch das Müttergenesungswerk freigegeben worden. Für Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Reservierungen von Kurplätzen erfolgen nach Erhalt der Kostenzusage durch unsere Belegungsstelle in Carolinensiel. Infos für die Regenbogenkur finden sie hier.
Kurtermine | 2023 | ||
Kur | Dauer | Art | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
13. Kur | 20.09.2023 - 11.10.2023 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
14. Kur | 11.10.2023 - 01.11.2023 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
15. Kur | 01.11.2023 - 22.11.2023 | Schwerpunkt Regenbogenfamilien | keine Plätze vorhanden |
16. Kur | 22.11.2023 - 13.12.2023 | Mutter / Vater mit Kindern ab 3 Jahren | keine Plätze vorhanden |
01. Kur | 27.12.2023 - 17.01.2024 | Mutter / Vater mit Kindern ab 3 Jahren | wenige Plätze vorhanden |
Kurtermine | 2024 | ||
Kur | Dauer | Art | Verfügbarkeit |
01. Kur | 27.12.2023 - 17.01.2024 | Mutter / Vater mit Kindern ab 3 Jahren | wenig Plätze vorhanden |
02. Kur | 17.01.2024 - 07.02.2024 | Mutter / Vater | wenig Plätze vorhanden |
03. Kur | 07.02.2024 - 28.02.2024 | Mutter / Vater | wenig Plätze vorhanden |
04. Kur | 28.02.2024 - 20.03.2024 | Schwerpunkt Regenbogenfamilien | Plätze vorhanden |
05. Kur | 20.03.2024 - 10.04.2024 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
06. Kur | 10.04.2024 - 01.05.2024 | Mutter Schwerpunkt Adipositas | wenig Plätze vorhanden |
07. Kur | 01.05.2024 - 22.05.2024 | Mutter / Vater | wenig Plätze vorhanden |
08. Kur | 22.05.2024 - 12.06.2024 | Mutter / Vater | wenig Plätze vorhanden |
09. Kur | 12.06.2024 - 03.07.2024 | Mutter / Vater Schwerpunkt Adipositas | wenig Plätze vorhanden |
10. Kur | 03.07.2024 - 24.07.2024 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
11. Kur | 24.07.2024 - 14.08.2024 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
12. Kur | 14.08.2024 - 04.09.2024 | Mutter / Vater | wenig Plätze vorhanden |
13. Kur | 04.09.2024 - 25.09.2024 | Mutter Schwerpunkt Adipositas | wenig Plätze vorhanden |
14. Kur | 25.09.2024 - 16.10.2024 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
15. Kur | 16.10.2024 - 06.11.2024 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
16. Kur | 06.11.2024 - 27.11.2024 | Mutter / Vater | Plätze vorhanden |
17. Kur | 27.11.2024 - 18.12.2024 | Mutter / Vater mit Kindern ab 3 Jahren | Plätze vorhanden |
Schulfreie Ferienkuren geordnet nach Bundesländern 2023
Schulfreie Ferienkuren geordnet nach Bundesländern 2024