Kurtermine
Belegungsdisposition
Anja Beha
Paula Backhaus
Telefon: 04464 950-111
Telefax: 04464 950-101
Email: caro.belegungsteam(at)drk-nordrhein.de
Hinweise zu den parallel laufenden Vater-Kind-Kuren:
Zeitgleich zu einigen Mutter-Kind-Kuren finden auch Vater-Kind-Maßnahmen in unserer Einrichtung statt. Diese Maßnahmen sind in dem Kurenplan entsprechend gekennzeichnet. Die Unterbringung der Väter mit ihren Kindern erfolgt gemäß den Qualitätskriterien des Müttergenesungswerks für Mütter und Väter. Alle geschlechtsspezifischen therapeutischen Angebote finden getrennt von ein ander statt. Das Väterkonzept unseres Hauses ist durch das Müttergenesungswerk freigegeben worden. Für Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Reservierungen von Kurplätzen erfolgen nach Erhalt der Kostenzusage durch unsere Belegungsstelle in Carolinensiel. Infos für die Regenbogenkur finden sie hier.
Kurtermine | 2021 | ||
Kur | Dauer | Art | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
1. Kur | 06.01.2021 - 27.01.2021 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
2. Kur | 27.01.2021 - 17.02.2021 | Mutter / Vater mit zusätzlichem Schwerpunkt Regenbogenfamilien | wenige Plätze vorhanden |
3. Kur | 17.02.2021 - 10.03.2021 | Mutter / Vater | wenige Plätze vorhanden |
4. Kur | 10.03.2021 - 31.03.2021 | Mutter / Adipositas | wenige Plätze vorhanden |
5. Kur | 31.03.2021 - 21.04.2021 | Mutter / Vater | keine Plätze vorhanden |
6. Kur | 21.04.2021 - 12.05.2021 | Mutter | wenige Plätze vorhanden |
12.05.2021 - 19.05.2021 | Kureinrichtung geschlossen | ||
7. Kur | 19.05.2021 - 09.06.2021 | Mutter / Vater | wenige Plätze vorhanden |
8. Kur | 09.06.2021 - 30.06.2021 | Mutter / Adipositas | wenige Plätze vorhanden |
9. Kur | 30.06.2021 - 21.07.2021 | Mutter / Vater | wenige Plätze vorhanden |
10. Kur | 21.07.2021 - 11.08.2021 | Mutter / Vater | wenige Plätze vorhanden |
11. Kur | 11.08.2021 - 01.09.2021 | Mutter / Vater | wenige Plätze vorhanden |
12. Kur | 01.09.2021 - 22.09.2021 | Mutter / Vater mit zusätzlichem Schwerpunkt Regenbogenfamilien | Plätze vorhanden |
13. Kur | 22.09.2021 - 13.10.2021 | Mutter / Adipositas | Plätze vorhanden |
14. Kur | 13.10.2021 - 03.11.2021 | Mutter / Vater | Plätze vorhanden |
15. Kur | 03.11.2021 - 24.11.2021 | Mutter / Vater | Plätze vorhanden |
16. Kur | 24.11.2021 - 15.12.2021 | Mutter / Vater mit Kindern ab 3 Jahren | Plätze vorhanden |
Schulfreie Ferienkuren geordnet nach Bundesländern 2021